積小、重量輕、安裝移動方便。 |
篩分精度高、效率高、任何粉、粒、粘液類皆可適用。 |
振頻率高、達(dá)3000次/分,對細(xì)粒度、高粘度物料過篩效果更明顯。 |
獨(dú)特篩網(wǎng)結(jié)構(gòu),裝網(wǎng)方便快捷。 |
除振動電機(jī)外全部采用不銹鋼制作,外形美觀大方。 |
本產(chǎn)品適用于食品工業(yè)、化工行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、磨料陶瓷、冶金工業(yè)的任何粉、粒、粘液的篩分過濾。
保養(yǎng):
不使用時要切斷電源。 |
清洗時嚴(yán)禁用水沖洗電機(jī)、以防漏電。 |
要保持篩網(wǎng)的清潔、才能得到最佳的過濾效果,清洗篩網(wǎng)時、可不用停機(jī),根據(jù)過濾物質(zhì)的不同、采用相應(yīng)清洗劑,如泥漿可用水沖洗,同時篩網(wǎng)嚴(yán)禁用尖硬物體碰撞。 |
使用中若發(fā)生異常聲音,請立即停機(jī)檢查。 |
技術(shù)參數(shù):
型號 | A | B | C | D | E | F | H | I | 單層高度(mm) | 雙層高度(mm) | 三層高度(mm) | 振動電機(jī)(kw) | 普通電機(jī)(kw) |
AK-600 | 530 | 430 | 246 | 600 | 100 | 70 | 391 | 415 | 785 | 910 | 1040 | 0.25 | 0.75 |
AK-800 | 680 | 580 | 246 | 800 | 125 | 80 | 514 | 430 | 855 | 1005 | 1155 | 0.55 | 1.1 |
AK-1000 | 800 | 700 | 246 | 1000 | 150 | 95 | 615 | 430 | 865 | 1015 | 1065 | 1.1 | 1.5 |
AK-1200 | 975 | 855 | 400 | 1200 | 180 | 100 | 717 | 550 | 1020 | 1170 | 1320 | 1.1 | 1.5 |
AK-1500 | 1190 | 1050 | 400 | 1500 | 180 | 116 | 866 | 545 | 1090 | 1270 | 1440 | 1.5 | 2.2 |
AK-1800 | 1580 | 1440 | 400 | 1800 | 200 | 150 | 1070 | 675 | 1230 | 1400 | 1570 | 3 | 3 |
AK-2000 | 1800 | 1640 | 400 | 2000 | 200 | 190 | 1210 | 685 | 1280 | 1445 | 1615 | 3 | 3 |
產(chǎn)品對比圖: